Bosh sahifa · TOP maklersiz uylar
Bosh sahifadagi jadval — bozorning o‘rtasi. Bu sahifa esa bugungi jonli e’lonlar: makler belgisi topilmaganlari, eng yangisi yuqorida. Yangilandi: 30-oktyabr, 04:53.
| Tuman | Xona | Narx, so‘m/oy | Manba | Qachon |
|---|---|---|---|---|
| Chilonzor | 2 | 5 997 500 | OLX | 2 soat oldin |
| Chilonzor | 2 | 5 395 500 | OLX | 4 soat oldin |
| Yunusobod | 2 | 4 796 000 | OLX | 5 soat oldin |
| Yashnobod | 2 | 7 793 500 | OLX | 5 soat oldin |
| Sergeli | 3 | 5 995 000 | OLX | 5 soat oldin |
| Yakkasaroy | 2 | 21 582 000 | OLX | 6 soat oldin |
| Olmazor | 2 | 7 194 000 | OLX | 6 soat oldin |
| Yashnobod | 1 | 5 995 000 | OLX | 6 soat oldin |
| Sergeli | 2 | 8 449 350 | OLX | 7 soat oldin |
| Mirzo Ulug'bek | 3 | 6 638 775 | OLX | 7 soat oldin |
| Chilonzor | 2 | 12 070 500 | OLX | 7 soat oldin |
| Yunusobod | 5 | 14 484 600 | OLX | 9 soat oldin |
| Yakkasaroy | 5 | 12 980 000 | Joymee | 10 soat oldin |
| Olmazor | 3 | 5 900 000 | 10 soat oldin | |
| Yakkasaroy | 1 | 6 597 360 | OLX | 10 soat oldin |
| Mirobod | 3 | 11 918 980 | Uybor | 11 soat oldin |
| Mirobod | 3 | 11 995 200 | OLX | 11 soat oldin |
| Bektemir | 3 | 5 997 600 | OLX | 11 soat oldin |
| Sergeli | 2 | 5 397 840 | OLX | 11 soat oldin |
| Yashnobod | 1 | 4 798 080 | OLX | 11 soat oldin |
Telefon raqami bu yerda berilmaydi. Manba ustunidagi havola e’lonni o‘z saytida ochadi.
Bosh sahifadagi tuman × xona medianasi — bozorning o‘rtasi. Shu ro‘yxatdagi e’lon medianadan sezilarli past bo‘lsa, sabab bo‘lishi kerak: eski ta’mir, yuqori qavat lift yo‘q, uzoq ko‘cha. Sababsiz arzon narx odatda yem bo‘ladi.
Medianadan ikki barobar past e’lonlar bu ro‘yxatga umuman tushmaydi: bunday narx deyarli har doim sutkalik ijara yoki e’tibor tortish uchun qo‘yilgan raqam.
E’lonni chiqqan zahoti, telefoni bilan olish uchun — uytopber.uz botidan filtr qo‘ying.