Главная · ТОП без посредников
Таблица на главной — середина рынка. Эта страница — сегодняшние живые объявления, у которых не нашлось признаков риелтора, самое свежее сверху. Обновлено: 30 октября, 05:53.
| Район | Комнат | Цена, сум/мес. | Источник | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Чиланзар | 2 | 5 997 500 | OLX | 3 часа назад |
| Чиланзар | 2 | 5 395 500 | OLX | 5 часов назад |
| Юнусабад | 2 | 4 796 000 | OLX | 6 часов назад |
| Яшнабад | 2 | 7 793 500 | OLX | 6 часов назад |
| Сергели | 3 | 5 995 000 | OLX | 6 часов назад |
| Яккасарай | 2 | 21 582 000 | OLX | 7 часов назад |
| Алмазар | 2 | 7 194 000 | OLX | 7 часов назад |
| Яшнабад | 1 | 5 995 000 | OLX | 7 часов назад |
| Сергели | 2 | 8 449 350 | OLX | 8 часов назад |
| Мирзо-Улугбек | 3 | 6 638 775 | OLX | 8 часов назад |
| Чиланзар | 2 | 12 070 500 | OLX | 8 часов назад |
| Юнусабад | 5 | 14 484 600 | OLX | 10 часов назад |
| Яккасарай | 5 | 12 980 000 | Joymee | 11 часов назад |
| Алмазар | 3 | 5 900 000 | 11 часов назад | |
| Яккасарай | 1 | 6 597 360 | OLX | 11 часов назад |
| Мирабад | 3 | 11 918 980 | Uybor | 12 часов назад |
| Мирабад | 3 | 11 995 200 | OLX | 12 часов назад |
| Бектемир | 3 | 5 997 600 | OLX | 12 часов назад |
| Сергели | 2 | 5 397 840 | OLX | 12 часов назад |
| Яшнабад | 1 | 4 798 080 | OLX | 12 часов назад |
Телефон здесь не показывается. Ссылка в колонке «Источник» открывает объявление на его сайте.
Медиана по району и числу комнат на главной — середина рынка. Если объявление из списка заметно дешевле медианы, у этого должна быть причина: старый ремонт, верхний этаж без лифта, дальняя улица. Дешевизна без причины обычно оказывается приманкой.
Объявления вдвое дешевле медианы в этот список вообще не попадают: такая цена почти всегда означает посуточную аренду или цифру ради внимания.
Чтобы получать объявление сразу и с телефоном, настройте фильтр в боте на uytopber.uz.